1、询比价内容
项目标号:GLGTXJ201806200055
项目标名:港陆钢铁电缆招标
招标内容:电缆等
招标数量:
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 材质 |
1 | 防水电缆 | JHS-3*16 | 米 | 600 |
|
|
2 | 电缆 | YGCB-3*6-0.6/1KV | 米 | 300 |
|
|
3 | 电缆 | YC-3*25+1*16,450/750V | 米 | 150 |
|
|
4 | 防水电缆 | JHS-3*50 | 米 | 300 |
|
|
5 | 电缆 | KVVRP-4*1.5-450/750V | 米 | 3000 |
|
|
6 | 电缆 | YJV-3*16+1*10,0.6/1KV | 米 | 900 |
|
|
7 | 电缆 | KFGRP-3*2.5-450/750V | 米 | 300 |
|
|
8 | 电缆 | YGC-3*6+1*4-0.6/1KV | 米 | 400 |
|
|
9 | 电缆 | YC-2*1.5,450/750V | 米 | 1000 |
|
|
10 | 电缆 | BPGPGP3*16+7*6带细钢丝铠装 | 米 | 500 | 电缆结构比较特殊,请报价时结合现场负责人祁利利:13931536784 |
|
11 | 电缆 | YGCB-3*16-0.6/1KV | 米 | 300 |
|
|
12 | 电缆 | ZR-KVVRP-10*1.0-450/750V | 米 | 300 |
|
|
13 | 电缆 | KVVP-8*1.5-450/750V | 米 | 300 |
|
|
14 | 电缆 | KVVR-2*1.5-450/750V | 米 | 500 |
|
|
15 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV 4×25+1×16 | 米 | 850 |
|
|
16 | 电缆 | YGCBP-J,4*1.0 | 米 | 2000 |
|
|
17 | 电缆 | ZR-YJV22-3*10+2*6,0.6/1KV | 米 | 200 |
|
|
18 | 电缆 | YC-3*4+1*2.5,450/750V | 米 | 500 |
|
|
19 | 电缆 | KGGR-8*1.0-450/750V | 米 | 300 |
|
|
20 | 电缆 | ZR-KYJVP-2*1.0-450/750V | 米 | 500 |
|
|
21 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV 3×50+1×25 | 米 | 1350 |
|
|
22 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV 3×70+2×35 | 米 | 150 |
|
|
23 | 电缆 | ZR-YJV-3*16+1*10,0.6/1KV | 米 | 1200 |
|
|
24 | 电缆 | YJV-3*25+1*16,0.6/1KV | 米 | 500 |
|
|
25 | 黄绿接地线 | BVR-500,16mm2 | 米 | 100 |
|
|
26 | 电缆 | BPGPGP3*16+3*6带细钢丝铠装 | 米 | 1000 | 电缆结构比较特殊,请报价时结合现场负责人祁利利:13931536784 |
|
27 | 视频电缆 | SYV75-5 | 米 | 2000 |
|
|
28 | 电缆 | ZR-KVVP2-4*1.5-450/750V | 米 | 500 |
|
|
29 | 电缆 | ZR-KVVP2-12*1.5-450/750V | 米 | 500 |
|
|
2、报价截止时间:2018-06-23 17:00:00