●电缆规格及参数DIMENSIONS AND SPECIFICATIONS
芯数 No. of cores | 导体截面 cross-section | 最高运行电压 Nominal voltage U0/U | 导体形状 Conductor shape | 绝缘厚度 Outer Ø approx. | 载流量(空气中) ratings in air 30℃ | 载流量(土壤中) Current ratings buried 20℃ | 护套颜色 Sheath color |
|
|
mm² | mm² | kV | kV | — | mm | mm | A | A | — |
3 | 35 | 17.5 | 8.7/15 | 紧压圆形 | 4.5 | 53 | 151 | 184 | 黑色 |
3 | 50 | 17.5 | 8.7/15 | 紧压圆形 | 4.5 | 56.2 | 181 | 218 | 黑色 |
3 | 70 | 17.5 | 8.7/15 | 紧压圆形 | 4.5 | 60 | 225 | 267 | 黑色 |
3 | 95 | 17.5 | 8.7/15 | 紧压圆形 | 4.5 | 64.1 | 273 | 318 | 黑色 |
3 | 120 | 17.5 | 8.7/15 | 紧压圆形 | 4.5 | 67.5 | 311 | 360 | 黑色 |
3 | 150 | 17.5 | 8.7/15 | 紧压圆形 | 4.5 | 71.1 | 353 | 404 | 黑色 |
3 | 185 | 17.5 | 8.7/15 | 紧压圆形 | 4.5 | 75 | 402 | 456 | 黑色 |
3 | 240 | 17.5 | 8.7/15 | 紧压圆形 | 4.5 | 80.3 | 473 | 531 | 黑色 |
3 | 300 | 17.5 | 8.7/15 | 紧压圆形 | 4.5 | 86.9 | 540 | 598 | 黑色 |
3 | 400 | 17.5 | 8.7/15 | 紧压圆形 | 4.5 | 97 | 640 | 692 | 黑色 |
Dimensions and specifications may be changed without prior notice.
● 订货须知:
型号 | 规格 | 长度 | 包装方式 | 交货日期 | 交货地点 |
YJV-0.6/1kV | 1X250 | 300 m | 铁木盘 | 至2017年xx月xx日前有效 | 1. 需方仓库 2. 需方工地 3. 自提 注:由需方指定一种
|